| المشروع / النموذج | JYT-750 | JYT-800 | 
| العائد (كجم / ساعة) | 300-500Kg/h | 600-800Kg/h | 
| تردد القطع (مرات / دقيقة) | 500-100 | |
| حجم الحلوى (مم) | L:15-200mm | |
| عرض الحزام قبل التقسيم (مم) | 400mm | 550mm | 
| عرض الحزام بعد التقسيم (مم) | 600mm | 1000mm | 
| عرض النطاق الترددي السلكي القابل للتطبيق (مم) | 800mm | 1200mm | 
| حجم الحافلة (مم) | 29000x3000x4200 | 29000x3500x4200 | 


 中文简体
 中文简体 English
 English Français
 Français عربى
 عربى 
		














 
									 
									 
									 
									 
									

 
		 
						